Châssis
SUV
Kilomètres
42 528 km
Energie
électrique
Mise en circulation
06 / 2022
Puissance
2cv / 45ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 12 mois
Crit'Air 0
Véhicule | Dacia Spring |
Prix TTC d'occasion | 8 990 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 42 528 Km |
Boîte de vitesse | automatique |
Énergie | électrique |
Millésime | 01/2022 |
Mise en circulation | 06/2022 |
Localisation du vendeur | LA FLECHE (72) |
Garantie | Garantie 12 mois |
Réference | 1692 |
Puissance réelle (ch) | 45 |
Puissance fiscale (cv) | 2 |
Type (Chassis) | SUV |
Couleur extérieur | Blanc |
Hauteur | 1,51 m |
Largeur | 1,58 m |
Longueur | 3,73 m |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 4 |
Poids | 895 Kg |
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :